Prijzen vakantiehuis zijn exclusief bijkomende kosten en borg
Periode 2022 | Weekend | Week | Midweek |
---|---|---|---|
Laag seizoen 3 jan 2022 – 17 febr 2022 | 1260 | 1360 | 999 |
Midden seizoen 18 febr 2022 – 7 maart 2022 | 1575 | 1750 | 1175 |
Laag seizoen 8 mrt 2022 - 31 maart 2022 | 1260 | 1390 | 999 |
Midden seizoen 1 apr 2022 – 14 apr 2022 | 1575 | 1750 | 999 |
Pasen 15 apr 2022 - 21 apr 2022 | 2.360 (4n) | 2560 | 799 (3n) |
Midden seizoen 22 april 2022 – 28 april 2022 | 1575 | 1750 | 999 |
Mei vakantie 29 apr 2022 – 8 mei 2022 | 1750 | 2560 | n.v.t. |
Midden seizoen 9 mei 2022 - 24 mei 2022 | 1575 | 1750 | 999 |
Hemelvaart 25 mei 2022 - 29 mei 2022 | 2360 (4n) | 2560 | n.v.t. |
Midden seizoen 30 mei 2022 - 2 juni 2022 | 999 | ||
Pinksteren 3 juni 2022 - 6 juni 2022 | € 2.360 (4n) | 2560 (7n) | € 798 (3n) |
Midden seizoen 7 juni 2022 – 30 juni 2022 | 1575 | 1750 | 999 |
Hoog seizoen 1 jul 2022 - 28 aug 2022 | 1750 | 1975 | 1750 |
Midden seizoen 29 augustus 2022 - 13 oktober 2022 | 1575 | 1750 | 999 |
Hoog seizoen 14 okt 2022 - 7 nov 2022 | 1625 | 1800 | 1425 |
Midden seizoen 8 november 2022 - 1 december 2022 | 1575 | 1750 | 999 |
Laag seizoen 2 dec 2022 - 22 dec 2022 | 1395 | 1590 | 999 |
Kerst 23 dec 2022 - 29 dec 2022 | n.v.t. | 3290 | n.v.t. |
Oud en Nieuw 30 dec 2022 - 5 jan 2022 | n.v.t. | 3290 | n.v.t. |
Prijzen 2023
Periode 2023 | Weekend | Week | Midweek |
---|---|---|---|
Laag seizoen 1 jan 2023 – 8 jan 2023 | 1925 | 3400 | 1925 |
Laag seizoen 9 jan 2023 – 16 febr 2023 | 1386 | 1496 | 1099 |
Midden seizoen 18 febr 2023 – 7 maart 2023 | 1732 | 1925 | 1294 |
Laag seizoen 8 mrt 2023 - 31 maart 2023 | 1386 | 1496 | 1099 |
Midden seizoen 1 apr 2023 – 14 apr 2023 | 1732 | 1925 | 1099 |
Pasen 7 apr 2023 - 10 apr 2023 | 2.596 (4n) | 2816 | 879 (3n) |
Midden seizoen 22 april 2023 – 28 april 2023 | 1732 | 1925 | 1099 |
Mei vakantie 22 apr 2023 – 11 mei 2023 | 1925 | 2816 | 1925 |
Midden seizoen 12 mei 2023 - 24 mei 2023 | 1732 | 1925 | 1099 |
Hemelvaart 15 mei 2023 - 21 mei 2023 | 2596 (4n) | 2560 | n.v.t. |
Midden seizoen 22 mei 2023 - 25 mei 2023 | n.v.t. | n.v.t. | 1099 |
Pinksteren 26 mei 2023 - 30 mei 2023 | 2596 (4n) | 2816 (7n) | 879 (3n) |
Midden seizoen 31 mei 2023 – 29 juni 2023 | 1732 | 1925 | 1099 |
Hoog seizoen 30 juni 2023 - 27 aug 2023 | 2350 | 2850 | 1750 |
Midden seizoen 28 augustus 2023 - 12 oktober 2023 | 1732 | 1925 | 1099 |
Hoog seizoen 13 okt 2023 - 5 nov 2023 | 1788 | 1980 | 1568 |
Midden seizoen 6 november 2023 - 21 december 2023 | 1732 | 1925 | 1099 |
Kerst 22 dec 2023 - 29 dec 2023 | n.v.t. | 3619 | n.v.t. |
Oud en Nieuw 29 dec 2023 - 6 jan 2024 | n.v.t. | 3619 | n.v.t. |
Bijkomende kosten en prijzen
- Schoonmaakkosten: 225 euro
- Bedlinnen: 145 euro (uitsluitend bij reserveringen die gemaakt zijn voor 1 juli 2022 i.v.m. gewijzigde wetgeving)
- Badlinnen: inclusief (uitsluitend bij reserveringen die gemaakt zijn voor 1 juli 2022 i.v.m. gewijzigde wetgeving)
- Gas-, electra-, en waterkosten: 70 euro per nacht van april t/m september
- Gas-, electra-, en waterkosten: 85 euro per nacht van oktober t/m maart
- Toeristenbelasting: 9 euro per nacht
- Waarborg: 800 euro
Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen