Prijzen en bijkomende kosten
De huurprijs hangt af van seizoen en verblijfsduur. Hieronder vindt u de prijslijsten voor 2027 en 2026 voor het volledige chalet. De tarieven voor 2027 zijn met 4% verhoogd en afgerond op hele euro’s. Vraag voor aangepaste verblijven en de actuele totaalprijs een voorstel aan.
Tarieven 2027
Bedragen in hele euro’s voor het volledige chalet. De periodes sluiten aan op de vakanties in Nederland (alle regio’s) en België en op de feestdagen in 2027. De einddatum is de vertrekdatum. Regulier: weekend vrijdag–maandag (3 nachten), week 7 nachten en midweek maandag–vrijdag (4 nachten). Afwijkende verblijfsduur staat bij het tarief.
| Periode 2027 | Weekend | Week | Midweek |
|---|---|---|---|
| 4 jan – 5 feb 2027 | € 1.663 | € 1.829 | € 1.257 |
| Voorjaars- en krokusvakantie · 5 feb – 8 mrt 2027 | € 2.009 | € 2.210 | € 1.480 |
| 8 mrt – 26 mrt 2027 | € 1.663 | € 1.829 | € 1.257 |
| Pasen · 26 mrt – 2 apr 2027 | € 2.860 (4 nachten) | € 3.276 | € 1.007 (3 nachten) |
| 2 apr – 23 apr 2027 | € 2.009 | € 2.210 | € 1.480 |
| Meivakantie · 23 apr – 3 mei 2027 | € 2.203 | € 3.375 | € 2.203 |
| Hemelvaart · 3 mei – 10 mei 2027 | € 2.964 (5 nachten) | € 3.375 (7 nachten) | — |
| 10 mei – 14 mei 2027 | — | — | € 1.480 |
| Pinksteren · 14 mei – 21 mei 2027 | € 2.860 (4 nachten) | € 3.375 (7 nachten) | € 1.007 (3 nachten) |
| 21 mei – 28 jun 2027 | € 2.009 | € 2.210 | € 1.480 |
| Zomervakantie · 28 jun – 6 sep 2027 | € 2.688 | € 3.276 | € 2.002 |
| 6 sep – 15 okt 2027 | € 2.009 | € 2.210 | € 1.480 |
| Herfstvakantie · 15 okt – 8 nov 2027 | € 2.078 | € 2.298 | € 1.793 |
| 8 nov – 24 dec 2027 | € 1.905 | € 2.106 | € 1.257 |
| Kerst · 24 dec – 31 dec 2027 | — | € 3.660 | — |
| Oud & Nieuw · 31 dec 2027 – 7 jan 2028 | — | € 3.972 | — |
Huurprijzen zijn exclusief bijkomende kosten en waarborg. Alle bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. — = niet van toepassing. Pasen: 28–29 maart; het lange weekend loopt van 26–30 maart. Hemelvaart: 6 mei; het arrangement van 5 nachten loopt van 5–10 mei, de week van 3–10 mei. Pinksteren: 16–17 mei; het lange weekend loopt van 14–18 mei. Koningsdag (27 april), 1 mei en Bevrijdingsdag (5 mei) vallen binnen de mei- en Hemelvaartsperiodes. De zomerperiode omvat 1 juli–31 augustus in Vlaanderen en alle Nederlandse regio’s tot en met 5 september; de herfstperiode omvat de Nederlandse vakanties en de Vlaamse herfstvakantie tot en met 7 november. Schooldata kunnen per regio of school afwijken. Vraag voor verblijven rond Nieuwjaar aan het begin van 2027, de resterende kerstvakantie van 7–10 januari 2028 en andere afwijkende data een voorstel aan.
Bijkomende kosten
Stuur uw voorkeursdata en groepsgrootte mee. We bevestigen beschikbaarheid, verblijfsprijs en bijkomende kosten in één overzicht. Vraag een voorstel aan →
Tarieven 2026
Bedragen in euro voor het volledige chalet. Dit zijn de oorspronkelijke tarieven voor 2026. Feestdagen en vakantieperioden kunnen afwijkende tarieven hebben.
| Periode 2026 | Weekend | Week | Midweek |
|---|---|---|---|
| 2 jan – 13 feb 2026 | € 1.599 | € 1.759 | € 1.209 |
| 13 feb – 2 mrt 2026 | € 1.932 | € 2.125 | € 1.423 |
| 2 mrt – 30 mrt 2026 | € 1.599 | € 1.759 | € 1.209 |
| 30 mrt – 3 apr 2026 | — | — | € 1.209 |
| Pasen · 3 apr – 10 apr 2026 | € 2.750 (4 nachten) | € 3.150 | € 968 (3 nachten) |
| 10 apr – 24 apr 2026 | € 1.932 | € 2.125 | € 1.423 |
| Meivakantie · 24 apr – 8 mei 2026 | € 2.118 | € 3.245 | € 2.118 |
| 8 mei – 11 mei 2026 | € 1.932 | — | — |
| Hemelvaart · 11 mei – 18 mei 2026 | € 2.850 (5 nachten) | € 3.245 (7 nachten) | — |
| 18 mei – 22 mei 2026 | — | — | € 1.423 |
| Pinksteren · 22 mei – 29 mei 2026 | € 2.750 (4 nachten) | € 3.245 (7 nachten) | € 968 (3 nachten) |
| 29 mei – 3 jul 2026 | € 1.932 | € 2.125 | € 1.423 |
| 3 jul – 31 aug 2026 | € 2.585 | € 3.150 | € 1.925 |
| 31 aug – 9 okt 2026 | € 1.932 | € 2.125 | € 1.423 |
| 9 okt – 6 nov 2026 | € 1.998 | € 2.210 | € 1.724 |
| 6 nov – 21 dec 2026 | € 1.832 | € 2.025 | € 1.209 |
| Kerst · 21 dec – 28 dec 2026 | — | € 3.519 | — |
| Oud & Nieuw · 28 dec 2026 – 4 jan 2027 | — | € 3.819 | — |
Huurprijzen zijn exclusief bijkomende kosten en waarborg. Alle bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. — = niet van toepassing. Vraag voor andere data of aangepaste verblijven een voorstel aan.
Bijkomende kosten
Stuur uw voorkeursdata en groepsgrootte mee. We bevestigen beschikbaarheid, verblijfsprijs en bijkomende kosten in één overzicht. Vraag een voorstel aan →